| Build | OS | Android 13 OS |
|---|
| UI | MIUI 14 |
|---|
| Dimensions | N/A |
|---|
| Weight | N/A |
|---|
| SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) |
|---|
| Colors | Various |
|---|
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
|---|
| 5G Band | SA/NSA |
|---|
| Processor | CPU | Octa Core |
|---|
| Chipset | Snapdragon 778G+ |
|---|
| GPU | Adreno 642L |
|---|
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
|---|
| Size | 6.67 Inches |
|---|
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) |
|---|
| Protection | Corning Gorilla Glass |
|---|
| Memory | Built-in | 128GB Built-in, 8GB RAM |
|---|
| Card | MicroSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|
| Camera | Main | Quad Camera: 64 MP + 13 MP + 5 MP + 2 MP, LED Flash |
|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS) |
|---|
| Front | 20 MP |
|---|
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE |
|---|
| GPS | A-GPS support & Glonass, BDS |
|---|
| Radio | FM Radio with recording |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| Infrared | Yes |
|---|
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable |
|---|
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Gyro, Proximity |
|---|
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone |
|---|
| Browser | HTML5 |
|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
|---|
| Games | Built-in + Downloadable |
|---|
| Torch | Yes |
|---|
| Extra | Active noise cancellation with a dedicated mic, Photo/video editor, and Document viewer |
|---|
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 6000 mAh |
|---|
| - Fast battery charging |
|---|